beryl: uprev vendor from OS2.0.207.0.VOQMIXM

This commit is contained in:
Muhammad Fadly Saripudin
2025-11-03 17:35:51 +00:00
commit b171db763c
2722 changed files with 313108 additions and 0 deletions

14
proprietary/vendor/firmware/BT_FW.cfg vendored Normal file
View File

@@ -0,0 +1,14 @@
# co-exist setting
coex_bt_ctrl: 0x00
coex_bt_ctrl_mode: 0x00
coex_bt_ctrl_rw: 0x00
coex_opp_time_ratio: 0x00
coex_opp_time_ratio_bt_slot: 0x00
coex_opp_time_ratio_wifi_slot: 0x00
coex_lescan_time_ratio: 0x00
coex_lescan_time_ratio_bt_slot: 0x00
coex_lescan_time_ratio_wifi_slot: 0x00
[driver_antenna][6983] 0x00 0x00
# vendor command: opcode, total_length, parameter
#VENDOR_CMD: 0x09 0x10 0x00
#VENDOR_CMD: 0xFB 0xFC 0x04 0x1E 0x01 0x02 0x03

View File

@@ -0,0 +1,397 @@
[Valid_File]
OnlyMultipleTest=1
[Interface]
IC_Type=FT3519
Normalize_Type=0
CascadingType=0
Interface_Type=0
Slave_Addr=0x70
Slave_Addr0=
Slave_Addr1=
Freq_Index=4
Phase_Pola=-1
TestBoard=2
Check_I2C_Address=0
Max_Points=10
iRotationDegree=0
isReversed=0
ixMaxPixel=1080
iyMaxPixel=2400
[Android_Terminal]
TP_Test=2
LCD_Test=1
I2C_Interface=0
I2C_Index=0
RW_Byte=1
CustomConfPath=0
AutoSave=1
ResultPath=
[Config]
Run_Mode=0
Read_Bytes=256
Write_Bytes=128
Test_Way=0
Handle_SN=0
SN_Length=18
SN_AutoTest=1
SnAndEnter=0
SN_And_IO_AutoTest=0
Set_Focus_To_SN1=0
TP_Connection_AND_SN_AutoTest=0
CheckSN=0
SN_AutoSkipBy=0
SKey_Index=0
SKeyValue=13
TP_AutoTest=0
TP_AutoTest_Time=0
TP_ReplaceTP=0
TP_ReplaceTP_Time=0
TP_Always_Replace=0
TP_Always_Replace_Time=0
Store_Result=0
CommOption=0
DirecoryPanelType=
Auto_Switch=0
Continue_Test_After_Fail=0
Break_Test_After_Fail=0
Break_Test_If_Failed_Before_Download=0
CB_Test_Mode=0
Tip_After_TestNG=0
Show_Res=0
Check_Mode=0
Light_Up=0
Non_Common_GND=0
TP_Stop=0
TP_Stop_Wait=60
LCDDeepStandbyAndTpStop=0
LCDDeepStandbyTimeOut=30
RemoveLPWGLevelSignal=0
ContinueDownLoad=0
CheckFwCRCBeforeDownload=0
bPoll=0
bCheckBinBeforeDownLoad=1
bRemoveReloadInitialCode=0
bSwitchICMode=0
bICMode=0
bDelayTime=0
bCancelSiuPowerOff=0
Output_LevelSignal=0
Output_NgSignal=0
Input_LevelSignal=0
Reverse_Time=0
Switch_Protocol=0
CLB_Other_Return=0
Count_Result=0
Count_Result_Type=0
Full_Screen=0
DisplayMonitorIndexEn=0
Impulsing=0
NotifyTest=0
Use_LockDown=0
SetCheckFwFileName=0
SetFwChecksum=0
DelayTimeSet=0
CheckFactoryID=0
SaveState=0
SetVDDTP_Check=0
SiuPowOffSaveResult=0
Checl_Tool_Version=0
Tool_Version=v7.2.0.0
Switch_TP_Report_Rate=0
Rate_Value=0
bDelayTimeBetweenSwitchAndPowerOff=0
EnablePC6LPWGLevelSignal=0
PC6LPWGLevelSignalDelayTime=300
LightUpAfterTesting=0
SN_Compare=
DoNotPopupIllegalCharacterTips=0
LPWGDSTB=0
UseForVersionB=0
SleepModeOther=0
ScapCLB=0
GPIO_Input_LevelSignal=0
SwitchTPFw=0
Shift=0
Shift_Value=1
Use_Download_Addr=0
Download_Slave_Addr=0x70
[OnLine_Setting]
IPAddress=127.0.0.1
TCPPort=5555
NetworkControl=0
[COM_Setting]
COM_ID=0
BaudRate=115200
[TestItem]
FW_VERSION_TEST=0
FACTORY_ID_TEST=0
IC_VERSION_TEST=0
PROJECT_CODE_TEST=0
LCM_ID_TEST=0
PANEL_ID_TEST=0
RAWDATA_TEST=1
ADC_DETECT_TEST=0
PANEL_DIFFER_TEST=1
PANEL_DIFFER_UNIFORMITY_TEST=0
SCAP_CB_TEST=1
SCAP_RAWDATA_TEST=1
CHANNEL_NUM_TEST=0
INT_PIN_TEST=0
RESET_PIN_TEST=0
NOISE_TEST=0
WEAK_SHORT_CIRCUIT_TEST=1
UNIFORMITY_TEST=1
CM_TEST=0
RAWDATA_MARGIN_TEST=0
TE_TEST=0
SITO_RAWDATA_UNIFORMITY_TEST=0
PATTERN_TEST=0
GPIO_TEST=0
LCD_NOISE_TEST=0
FPC_OPEN_TEST=0
SREF_OPEN_TEST=0
TOUCH_TEST=0
SITO_PANEL_DIFFER_UNIFORMITY_TEST_U=0
SCAP_NOISE_TEST=0
GAP_TEST=0
VIRTUAL_BUTTON_TEST=0
ONELINE_TEST=0
MULTILINE_TEST=0
GRIDLINE_TEST=0
TOUCHLINE_TEST=0
DIAGONAL_TEST=0
FREEPAINT_TEST=0
SPECIAL_BUTTON_TEST=0
HOME_KEY_TEST=0
FORCE_TOUCH_TEST=0
LINEARITY_TEST=0
CIRCLE_TEST=0
SQUARE_TEST=0
KEY_TEST=0
PRESS_CHANNEL_TEST=0
Graph_Set_K1=0
RAM_TEST=0
[Basic_Threshold]
FW_VER_VALUE=255
Factory_ID_Number=255
IC_Version=0
Project_Code=
Ori_ProjectCode=0
LCM_ID=1
PANEL_ID=255
RawDataTest_Low_Min=7000
RawDataTest_Low_Max=11000
RawDataTest_High_Min=3000
RawDataTest_High_Max=15000
RawDataTest_NonCommonGND=0
RawDataTest_LowFreq=1
RawDataTest_HighFreq=1
SCapCbTest_OFF_Min=0
SCapCbTest_OFF_Max=500
SCapCbTest_ON_Min=0
SCapCbTest_ON_Max=500
ScapCBTest_SetWaterproof_OFF=1
ScapCBTest_SetWaterproof_ON=1
SCapCBTest_LetTx_Disable=0
ScapCBTest_SpecialMode_Off=0
SCapCbTest_MaxNum_Off=5
SCapCbTest_ContinuousNum_Off=3
SCapRawDataTest_OFF_Min=2000
SCapRawDataTest_OFF_Max=20000
SCapRawDataTest_ON_Min=2000
SCapRawDataTest_ON_Max=20000
SCapRawDataTest_SetWaterproof_OFF=1
SCapRawDataTest_SetWaterproof_ON=1
SCapRawDataTest_LetTx_Disable=0
WeakShortTest_CG=500
WeakShortTest_CC=500
WeakShortTest_CC_Rsen=57
WeakShortTest_CapShortTest=0
UniformityTest_Tx_Hole=20
UniformityTest_Rx_Hole=20
UniformityTest_MinMax_Hole=70
UniformityTest_Check_Tx=1
UniformityTest_Check_Rx=1
UniformityTest_Check_MinMax=0
UniformityTest_NonCommonGND=0
PanelDifferTest_Min=150
PanelDifferTest_Max=1500
Distance_Diagonal=50
Type_Diagonal=2
MaxNG_Diagonal=0
LimitTime_Diagonal=0
LinearityCheck_Diagonal=1
Continue_Diagonal=0
LimitTime_HomeKey=10
HomeKey_LeftChannel=0
HomeKey_RightChannel=0
HomeKey_TopChannel=0
HomeKey_BottonChannel=0
HomeKey_Hole=0
SET_TOUCH_THRESHOLD_INCELL=0
Key_Div_Number_Incell=1
Preserved_key_threshold_Incell=4
SET_TOUCH_THRESHOLD_INCELL2=0
Key_Div_Number_Incell2=1
Preserved_key_threshold_Incell2=4
Preserved_key_threshold_Dynamic=1
CIRCLE_TEST_MAX_NG=0
CIRCLE_TEST_LIMITE_TIME=0
CIRCLE_TEST_BOARDER=360
CIRCLE_TEST_EDGE=20
CIRCLE_TEST_TRACK=10
CIRCLE_TEST_CENTER1=270
CIRCLE_TEST_CENTER2=120
CIRCLE_TEST_LINEARITY=35
CIRCLE_TEST_SPLITS=10
CircleWhenCritical=0
SET_TOUCH_THRESHOLD=0
Key_Div_Number=1
Preserved_key_threshold=800
1_key_threshold=800
2_key_threshold=800
3_key_threshold=800
4_key_threshold=800
Key_Threshold=800
KEY_TEST_MAX_NG=0
KEY_TEST_LIMITE_TIME=0
KEY_TEST_KEY_NUM=21
PressChannelTest_Min=5000
PressChannelTest_Max=65000
Press_Test_LimitedTime=0
PressChannelTest_NotifyIOEn=0
PressChannelTest_NotifyIO=0
Graph_Set_K1_Step=3
SET_TOUCH_THRESHOLD_INCELL3=0
Preserved_key_threshold_Incell3=100
[SpecialSet]
Rx_Linearity_Max_Tx2=37, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 33,
Rx_Linearity_Max_Tx16=37, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 37,
Tx_Linearity_Max_Tx1=20, 37, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 37,
Tx_Linearity_Max_Tx16=20, 37, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 37,
RawData_Avg_High_Tx1=8066, 6809, 6842, 6811, 6721, 6761, 6750, 6741, 6742, 6743, 6712, 6699, 6742, 6757, 6772, 6797, 6833, 6883, 6884, 6973, 6878, 6963, 7014, 7109, 7025, 7198, 7234, 7301, 7406, 7539, 7708, 7898, 8058, 8848, 10536, 0,
RawData_Avg_High_Tx2=6716, 6733, 6728, 6723, 6660, 6716, 6718, 6719, 6734, 6742, 6717, 6714, 6761, 6780, 6800, 6830, 6869, 6922, 6926, 7018, 6921, 7007, 7059, 7153, 7069, 7241, 7278, 7342, 7446, 7576, 7737, 7916, 8057, 7785, 8340, 0,
RawData_Avg_High_Tx3=6766, 6707, 6696, 6694, 6635, 6694, 6698, 6703, 6721, 6733, 6714, 6714, 6763, 6785, 6809, 6842, 6883, 6938, 6944, 7037, 6941, 7027, 7081, 7174, 7092, 7263, 7298, 7360, 7462, 7587, 7739, 7905, 8031, 8268, 8521, 0,
RawData_Avg_High_Tx4=6862, 6787, 6719, 6709, 6648, 6706, 6710, 6717, 6730, 6740, 6792, 6789, 6763, 6783, 6804, 6834, 6872, 6924, 6927, 7017, 6919, 7000, 7049, 7140, 7139, 7219, 7252, 7309, 7406, 7526, 7680, 7853, 7988, 8307, 8501, 0,
RawData_Avg_High_Tx5=6690, 6675, 6669, 6667, 6609, 6667, 6670, 6675, 6691, 6701, 6681, 6679, 6723, 6742, 6762, 6791, 6829, 6880, 6882, 6969, 6871, 6950, 6997, 7084, 7001, 7160, 7191, 7241, 7334, 7449, 7595, 7756, 7875, 8098, 8363, 0,
RawData_Avg_High_Tx6=6812, 6781, 6742, 6730, 6660, 6720, 6722, 6728, 6741, 6751, 6807, 6799, 6773, 6791, 6812, 6840, 6879, 6930, 6932, 7019, 6918, 6997, 7044, 7131, 7139, 7205, 7237, 7283, 7375, 7490, 7637, 7798, 7917, 8237, 8330, 0,
RawData_Avg_High_Tx7=6668, 6720, 6726, 6724, 6664, 6723, 6726, 6731, 6747, 6756, 6735, 6733, 6777, 6796, 6816, 6844, 6881, 6931, 6934, 7019, 6918, 6996, 7043, 7127, 7040, 7200, 7228, 7273, 7362, 7473, 7618, 7777, 7895, 8114, 8368, 0,
RawData_Avg_High_Tx8=6203, 6610, 6732, 6740, 6682, 6741, 6745, 6751, 6767, 6776, 6754, 6751, 6798, 6817, 6836, 6863, 6899, 6949, 6951, 7037, 6934, 7012, 7059, 7143, 7053, 7213, 7240, 7283, 7371, 7482, 7625, 7782, 7899, 8113, 8395, 0,
RawData_Avg_High_Tx9=6190, 6567, 6710, 6717, 6657, 6717, 6722, 6726, 6742, 6751, 6728, 6725, 6772, 6788, 6808, 6834, 6870, 6918, 6919, 7001, 6897, 6972, 7015, 7096, 7002, 7156, 7181, 7218, 7301, 7403, 7540, 7690, 7795, 8000, 8289, 0,
RawData_Avg_High_Tx10=6524, 6618, 6630, 6627, 6568, 6626, 6629, 6634, 6649, 6657, 6636, 6634, 6678, 6695, 6713, 6738, 6773, 6820, 6820, 6900, 6796, 6867, 6908, 6985, 6892, 7042, 7061, 7096, 7171, 7267, 7396, 7536, 7637, 7827, 8121, 0,
RawData_Avg_High_Tx11=6468, 6551, 6555, 6554, 6497, 6553, 6556, 6561, 6576, 6585, 6565, 6561, 6604, 6621, 6638, 6663, 6697, 6741, 6742, 6818, 6717, 6785, 6826, 6898, 6806, 6950, 6966, 6997, 7068, 7157, 7279, 7411, 7502, 7682, 7976, 0,
RawData_Avg_High_Tx12=6619, 6689, 6626, 6625, 6570, 6623, 6626, 6632, 6646, 6654, 6693, 6673, 6673, 6690, 6708, 6732, 6766, 6810, 6810, 6886, 6786, 6853, 6893, 6966, 6873, 7015, 7027, 7054, 7121, 7207, 7326, 7455, 7539, 7711, 8010, 0,
RawData_Avg_High_Tx13=6373, 6488, 6495, 6495, 6440, 6496, 6499, 6503, 6519, 6527, 6507, 6503, 6546, 6562, 6579, 6603, 6635, 6678, 6679, 6753, 6650, 6716, 6752, 6822, 6729, 6867, 6876, 6906, 6969, 7051, 7163, 7285, 7362, 7520, 7810, 0,
RawData_Avg_High_Tx14=6342, 6478, 6489, 6489, 6433, 6489, 6492, 6497, 6512, 6520, 6499, 6498, 6541, 6559, 6576, 6599, 6631, 6672, 6671, 6743, 6644, 6709, 6745, 6813, 6717, 6852, 6860, 6887, 6949, 7027, 7135, 7253, 7328, 7472, 7743, 0,
RawData_Avg_High_Tx15=5998, 6630, 6653, 6652, 6592, 6652, 6655, 6660, 6675, 6683, 6663, 6663, 6711, 6730, 6748, 6772, 6804, 6846, 6843, 6913, 6823, 6893, 6931, 7001, 6895, 7034, 7036, 7059, 7130, 7209, 7318, 7437, 7508, 7626, 8410, 0,
RawData_Avg_High_Tx16=5756, 5767, 6381, 6397, 6343, 6400, 6404, 6409, 6423, 6432, 6412, 6411, 6456, 6475, 6492, 6517, 6552, 6594, 6594, 6666, 6575, 6644, 6682, 6752, 6653, 6792, 6797, 6824, 6892, 6969, 7077, 7195, 7266, 6307, 9323, 0,
RawData_Min_High_Tx1=5243, 4426, 4448, 4428, 4369, 4395, 4388, 4382, 4383, 4383, 4363, 4355, 4383, 4393, 4402, 4419, 4442, 4474, 4475, 4533, 4471, 4526, 4560, 4621, 4567, 4679, 4703, 4746, 4814, 4901, 5011, 5134, 5238, 5752, 6849,
RawData_Min_High_Tx2=4366, 4377, 4374, 4370, 4329, 4366, 4367, 4368, 4378, 4383, 4367, 4365, 4395, 4407, 4420, 4440, 4465, 4500, 4502, 4562, 4499, 4555, 4589, 4650, 4595, 4707, 4731, 4773, 4840, 4925, 5030, 5146, 5238, 5061, 5421,
RawData_Min_High_Tx3=4398, 4360, 4353, 4352, 4313, 4352, 4354, 4357, 4369, 4377, 4365, 4365, 4396, 4411, 4426, 4448, 4474, 4510, 4514, 4575, 4512, 4568, 4603, 4664, 4610, 4721, 4744, 4784, 4851, 4932, 5031, 5139, 5221, 5375, 5539,
RawData_Min_High_Tx4=4461, 4412, 4368, 4361, 4322, 4359, 4362, 4367, 4375, 4381, 4415, 4413, 4396, 4409, 4423, 4443, 4467, 4501, 4503, 4562, 4498, 4550, 4582, 4641, 4641, 4693, 4714, 4751, 4814, 4892, 4992, 5105, 5193, 5400, 5526,
RawData_Min_High_Tx5=4349, 4339, 4335, 4334, 4296, 4334, 4336, 4339, 4350, 4356, 4343, 4342, 4370, 4383, 4396, 4415, 4439, 4472, 4474, 4530, 4467, 4518, 4549, 4605, 4551, 4654, 4675, 4707, 4768, 4842, 4937, 5042, 5119, 5264, 5436,
RawData_Min_High_Tx6=4428, 4408, 4383, 4375, 4329, 4368, 4370, 4374, 4382, 4389, 4425, 4420, 4403, 4415, 4428, 4446, 4472, 4505, 4506, 4563, 4497, 4549, 4579, 4636, 4641, 4684, 4705, 4734, 4794, 4869, 4965, 5069, 5147, 5355, 5415,
RawData_Min_High_Tx7=4335, 4368, 4372, 4371, 4332, 4370, 4372, 4376, 4386, 4392, 4378, 4377, 4406, 4418, 4431, 4449, 4473, 4506, 4508, 4563, 4497, 4548, 4578, 4633, 4576, 4680, 4699, 4728, 4786, 4858, 4952, 5056, 5132, 5275, 5440,
RawData_Min_High_Tx8=4032, 4297, 4376, 4381, 4344, 4382, 4385, 4389, 4399, 4405, 4391, 4389, 4419, 4432, 4444, 4461, 4485, 4517, 4519, 4575, 4508, 4558, 4589, 4643, 4585, 4689, 4706, 4734, 4792, 4864, 4957, 5059, 5135, 5274, 5457,
RawData_Min_High_Tx9=4024, 4269, 4362, 4367, 4328, 4367, 4370, 4372, 4383, 4389, 4374, 4372, 4402, 4413, 4426, 4443, 4466, 4497, 4498, 4551, 4484, 4532, 4560, 4613, 4552, 4652, 4668, 4692, 4746, 4812, 4901, 4999, 5067, 5200, 5388,
RawData_Min_High_Tx10=4241, 4302, 4310, 4308, 4270, 4307, 4309, 4313, 4322, 4328, 4314, 4313, 4341, 4352, 4364, 4380, 4403, 4433, 4433, 4485, 4418, 4464, 4491, 4541, 4480, 4578, 4590, 4613, 4662, 4724, 4808, 4899, 4965, 5088, 5279,
RawData_Min_High_Tx11=4205, 4259, 4261, 4261, 4224, 4260, 4262, 4265, 4275, 4281, 4268, 4265, 4293, 4304, 4315, 4331, 4354, 4382, 4383, 4432, 4367, 4411, 4437, 4484, 4424, 4518, 4528, 4549, 4595, 4653, 4732, 4818, 4877, 4994, 5185,
RawData_Min_High_Tx12=4303, 4348, 4307, 4307, 4271, 4305, 4307, 4311, 4320, 4326, 4351, 4338, 4338, 4349, 4361, 4376, 4398, 4427, 4427, 4476, 4411, 4455, 4481, 4528, 4468, 4560, 4568, 4586, 4629, 4685, 4762, 4846, 4901, 5013, 5207,
RawData_Min_High_Tx13=4143, 4218, 4222, 4222, 4186, 4223, 4225, 4227, 4238, 4243, 4230, 4227, 4255, 4266, 4277, 4292, 4313, 4341, 4342, 4390, 4323, 4366, 4389, 4435, 4374, 4464, 4470, 4489, 4530, 4584, 4656, 4736, 4786, 4888, 5077,
RawData_Min_High_Tx14=4123, 4211, 4218, 4218, 4182, 4218, 4220, 4224, 4233, 4238, 4225, 4224, 4252, 4264, 4275, 4290, 4311, 4337, 4337, 4383, 4319, 4361, 4385, 4429, 4367, 4454, 4459, 4477, 4517, 4568, 4638, 4715, 4764, 4857, 5033,
RawData_Min_High_Tx15=3899, 4310, 4325, 4324, 4285, 4324, 4326, 4329, 4339, 4344, 4331, 4331, 4363, 4375, 4387, 4402, 4423, 4450, 4448, 4494, 4435, 4481, 4506, 4551, 4482, 4573, 4574, 4589, 4635, 4686, 4757, 4835, 4881, 4957, 5467,
RawData_Min_High_Tx16=3742, 3749, 4148, 4159, 4123, 4160, 4163, 4166, 4175, 4181, 4168, 4168, 4197, 4209, 4220, 4237, 4259, 4287, 4287, 4333, 4274, 4319, 4344, 4389, 4325, 4415, 4419, 4436, 4480, 4530, 4601, 4677, 4723, 4100, 6060,
Panel_Differ_Avg_Tx1=805, 680, 683, 680, 671, 675, 674, 673, 673, 673, 670, 669, 673, 674, 676, 679, 682, 687, 687, 696, 687, 695, 700, 710, 702, 719, 722, 729, 740, 753, 770, 789, 805, 884, 1053, 0,
Panel_Differ_Avg_Tx2=671, 672, 672, 671, 665, 671, 671, 671, 673, 673, 671, 670, 675, 677, 679, 682, 686, 691, 692, 701, 691, 700, 705, 714, 706, 723, 727, 733, 744, 757, 773, 791, 805, 778, 833, 0,
Panel_Differ_Avg_Tx3=675, 669, 669, 668, 662, 668, 669, 669, 671, 672, 670, 670, 675, 677, 680, 683, 687, 693, 693, 703, 693, 702, 707, 716, 708, 725, 729, 735, 745, 758, 773, 789, 802, 826, 851, 0,
Panel_Differ_Avg_Tx4=686, 678, 671, 670, 664, 670, 670, 671, 672, 673, 679, 678, 676, 678, 680, 683, 687, 692, 692, 701, 691, 699, 704, 713, 713, 721, 725, 730, 740, 752, 767, 785, 798, 830, 849, 0,
Panel_Differ_Avg_Tx5=667, 666, 665, 665, 659, 665, 665, 666, 667, 668, 666, 666, 671, 673, 675, 678, 681, 686, 687, 695, 685, 693, 698, 707, 698, 714, 717, 722, 732, 743, 758, 774, 786, 808, 835, 0,
Panel_Differ_Avg_Tx6=680, 677, 673, 672, 665, 671, 671, 672, 673, 674, 680, 679, 676, 678, 680, 683, 687, 692, 692, 701, 691, 699, 703, 712, 713, 720, 723, 727, 737, 748, 763, 779, 791, 823, 832, 0,
Panel_Differ_Avg_Tx7=665, 671, 671, 671, 665, 671, 671, 672, 673, 674, 672, 672, 676, 678, 680, 683, 687, 692, 692, 701, 690, 698, 703, 711, 703, 719, 722, 726, 735, 746, 761, 777, 788, 810, 836, 0,
Panel_Differ_Avg_Tx8=619, 660, 672, 673, 667, 673, 673, 674, 675, 676, 674, 674, 678, 680, 682, 685, 689, 694, 694, 702, 692, 700, 704, 713, 704, 720, 723, 727, 736, 747, 761, 777, 788, 810, 838, 0,
Panel_Differ_Avg_Tx9=618, 656, 670, 671, 665, 671, 671, 672, 673, 674, 672, 671, 676, 678, 680, 682, 686, 691, 691, 699, 689, 696, 700, 709, 699, 715, 717, 721, 729, 739, 753, 768, 779, 799, 828, 0,
Panel_Differ_Avg_Tx10=652, 661, 663, 662, 656, 662, 662, 663, 664, 665, 663, 663, 667, 669, 671, 673, 677, 681, 681, 689, 679, 686, 690, 698, 689, 704, 706, 709, 716, 726, 739, 753, 763, 782, 812, 0,
Panel_Differ_Avg_Tx11=646, 654, 655, 654, 649, 655, 655, 655, 657, 658, 656, 655, 660, 661, 663, 665, 669, 673, 673, 681, 671, 678, 682, 689, 680, 694, 696, 699, 706, 715, 727, 740, 749, 767, 797, 0,
Panel_Differ_Avg_Tx12=661, 668, 661, 661, 656, 661, 661, 662, 663, 664, 668, 666, 666, 668, 669, 672, 675, 680, 680, 687, 678, 684, 688, 695, 686, 700, 702, 704, 711, 720, 731, 744, 753, 770, 800, 0,
Panel_Differ_Avg_Tx13=636, 648, 649, 649, 643, 649, 649, 649, 651, 652, 650, 649, 653, 655, 657, 659, 662, 667, 667, 674, 664, 670, 674, 681, 672, 686, 687, 690, 696, 704, 715, 727, 735, 751, 780, 0,
Panel_Differ_Avg_Tx14=634, 647, 648, 648, 643, 648, 648, 649, 650, 651, 649, 649, 653, 655, 657, 659, 662, 667, 666, 674, 664, 670, 674, 681, 671, 684, 685, 688, 694, 702, 713, 725, 732, 746, 774, 0,
Panel_Differ_Avg_Tx15=599, 662, 664, 664, 658, 664, 664, 665, 666, 667, 665, 665, 670, 672, 673, 676, 679, 683, 683, 690, 681, 688, 692, 699, 688, 702, 702, 705, 712, 720, 731, 743, 750, 762, 840, 0,
Panel_Differ_Avg_Tx16=575, 576, 637, 639, 633, 639, 639, 640, 641, 642, 640, 640, 645, 647, 648, 651, 654, 659, 659, 666, 657, 663, 667, 674, 664, 678, 679, 681, 688, 696, 707, 719, 726, 630, 931, 0,
Panel_Differ_Max_Tx1=1086, 918, 922, 918, 905, 911, 909, 908, 908, 908, 904, 903, 908, 909, 912, 916, 920, 927, 927, 939, 927, 938, 945, 958, 947, 970, 974, 984, 999, 1016, 1039, 1065, 1086, 1193, 1421,
Panel_Differ_Max_Tx2=905, 907, 907, 905, 897, 905, 905, 905, 908, 908, 905, 904, 911, 913, 916, 920, 926, 932, 934, 946, 932, 945, 951, 963, 953, 976, 981, 989, 1004, 1021, 1043, 1067, 1086, 1050, 1124,
Panel_Differ_Max_Tx3=911, 903, 903, 901, 893, 901, 903, 903, 905, 907, 904, 904, 911, 913, 918, 922, 927, 935, 935, 949, 935, 947, 954, 966, 955, 978, 984, 992, 1005, 1023, 1043, 1065, 1082, 1115, 1148,
Panel_Differ_Max_Tx4=926, 915, 905, 904, 896, 904, 904, 905, 907, 908, 916, 915, 912, 915, 918, 922, 927, 934, 934, 946, 932, 943, 950, 962, 962, 973, 978, 985, 999, 1015, 1035, 1059, 1077, 1120, 1146,
Panel_Differ_Max_Tx5=900, 899, 897, 897, 889, 897, 897, 899, 900, 901, 899, 899, 905, 908, 911, 915, 919, 926, 927, 938, 924, 935, 942, 954, 942, 963, 967, 974, 988, 1003, 1023, 1044, 1061, 1090, 1127,
Panel_Differ_Max_Tx6=918, 913, 908, 907, 897, 905, 905, 907, 908, 909, 918, 916, 912, 915, 918, 922, 927, 934, 934, 946, 932, 943, 949, 961, 962, 972, 976, 981, 994, 1009, 1030, 1051, 1067, 1111, 1123,
Panel_Differ_Max_Tx7=897, 905, 905, 905, 897, 905, 905, 907, 908, 909, 907, 907, 912, 915, 918, 922, 927, 934, 934, 946, 931, 942, 949, 959, 949, 970, 974, 980, 992, 1007, 1027, 1048, 1063, 1093, 1128,
Panel_Differ_Max_Tx8=835, 891, 907, 908, 900, 908, 908, 909, 911, 912, 909, 909, 915, 918, 920, 924, 930, 936, 936, 947, 934, 945, 950, 962, 950, 972, 976, 981, 993, 1008, 1027, 1048, 1063, 1093, 1131,
Panel_Differ_Max_Tx9=834, 885, 904, 905, 897, 905, 905, 907, 908, 909, 907, 905, 912, 915, 918, 920, 926, 932, 932, 943, 930, 939, 945, 957, 943, 965, 967, 973, 984, 997, 1016, 1036, 1051, 1078, 1117,
Panel_Differ_Max_Tx10=880, 892, 895, 893, 885, 893, 893, 895, 896, 897, 895, 895, 900, 903, 905, 908, 913, 919, 919, 930, 916, 926, 931, 942, 930, 950, 953, 957, 966, 980, 997, 1016, 1030, 1055, 1096,
Panel_Differ_Max_Tx11=872, 882, 884, 882, 876, 884, 884, 884, 886, 888, 885, 884, 891, 892, 895, 897, 903, 908, 908, 919, 905, 915, 920, 930, 918, 936, 939, 943, 953, 965, 981, 999, 1011, 1035, 1075,
Panel_Differ_Max_Tx12=892, 901, 892, 892, 885, 892, 892, 893, 895, 896, 901, 899, 899, 901, 903, 907, 911, 918, 918, 927, 915, 923, 928, 938, 926, 945, 947, 950, 959, 972, 986, 1004, 1016, 1039, 1080,
Panel_Differ_Max_Tx13=858, 874, 876, 876, 868, 876, 876, 876, 878, 880, 877, 876, 881, 884, 886, 889, 893, 900, 900, 909, 896, 904, 909, 919, 907, 926, 927, 931, 939, 950, 965, 981, 992, 1013, 1053,
Panel_Differ_Max_Tx14=855, 873, 874, 874, 868, 874, 874, 876, 877, 878, 876, 876, 881, 884, 886, 889, 893, 900, 899, 909, 896, 904, 909, 919, 905, 923, 924, 928, 936, 947, 962, 978, 988, 1007, 1044,
Panel_Differ_Max_Tx15=808, 893, 896, 896, 888, 896, 896, 897, 899, 900, 897, 897, 904, 907, 908, 912, 916, 922, 922, 931, 919, 928, 934, 943, 928, 947, 947, 951, 961, 972, 986, 1003, 1012, 1028, 1134,
Panel_Differ_Max_Tx16=776, 777, 859, 862, 854, 862, 862, 864, 865, 866, 864, 864, 870, 873, 874, 878, 882, 889, 889, 899, 886, 895, 900, 909, 896, 915, 916, 919, 928, 939, 954, 970, 980, 850, 1256,
Panel_Differ_Min_Tx1=524, 442, 444, 442, 437, 439, 439, 438, 438, 438, 436, 435, 438, 439, 440, 442, 444, 447, 447, 453, 447, 452, 455, 462, 457, 468, 470, 474, 481, 490, 501, 513, 524, 575, 685,
Panel_Differ_Min_Tx2=437, 437, 437, 437, 433, 437, 437, 437, 438, 438, 437, 436, 439, 441, 442, 444, 446, 450, 450, 456, 450, 455, 459, 465, 459, 470, 473, 477, 484, 493, 503, 515, 524, 506, 542,
