emerald: push vendor tree 22.2

This commit is contained in:
vannxavero
2025-11-10 14:09:55 +00:00
commit 0d3dff978a
2000 changed files with 173565 additions and 0 deletions
+14
View File
@@ -0,0 +1,14 @@
# co-exist setting
coex_bt_ctrl: 0x00
coex_bt_ctrl_mode: 0x00
coex_bt_ctrl_rw: 0x00
coex_opp_time_ratio: 0x00
coex_opp_time_ratio_bt_slot: 0x00
coex_opp_time_ratio_wifi_slot: 0x00
coex_lescan_time_ratio: 0x00
coex_lescan_time_ratio_bt_slot: 0x00
coex_lescan_time_ratio_wifi_slot: 0x00
[driver_antenna][6983] 0x00 0x00
# vendor command: opcode, total_length, parameter
#VENDOR_CMD: 0x09 0x10 0x00
#VENDOR_CMD: 0xFB 0xFC 0x04 0x1E 0x01 0x02 0x03
Binary file not shown.
Binary file not shown.
+14
View File
@@ -0,0 +1,14 @@
coex_wmt_ant_mode=1
wmt_gps_lna_pin=0
wmt_gps_lna_enable=0
co_clock_flag=1
bt_tssi_from_wifi=3
bt_tssi_target=3776
wifi_ant_swap_mode=1
wifi_main_ant_polarity=0
wifi_ant_swap_ant_sel_gpio=2
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
+10
View File
@@ -0,0 +1,10 @@
[FM Radio]
#FM RX RSSI threshold setting
FM_RX_RSSI_TH_LONG = -296
FM_RX_RSSI_TH_SHORT = -296
FM_RX_DESENSE_RSSI = -240
FM_RX_SMG_TH = 16421
#deemphasis: 0-50us, China Mainland; 1-75us China Taiwan
FM_RX_DEEMPHASIS = 0
#osc freq: 0-26MHz; 1-19MHz; 2-24MHz; 3-38.4MHz; 4-40MHz; 5-52MHz
FM_RX_OSC_FREQ = 0
+431
View File
@@ -0,0 +1,431 @@
[SiuParam]
IOVoltageTest_I2C_PIN_CheckSIU4=1
IOVoltageTest_SPI_PIN_CheckSIU4=0
IOVoltageTest_RESET_PIN_CheckSIU4=1
Check_Siu_Version=0
Siu_MainVersion=0
Siu_SubVersion=0
Update_Siu2_Version=0
Siu2_MainVersion=0
Siu2_SubVersion=0
Siu_AutoUpdateBoardType=0
Check_Set_IICVol=0
IIC_Vol_Type=0
IIC_Vdd_Type=0
Check_Iovcc=0
Iovcc_Vol_Type=0
Iovcc_Current_Type=0
Iovcc_Min_Hole=0
Iovcc_Max_Hole=50
Check_Vdd=0
Vdd_Vol_Type=0
Check_Normal=0
Check_Sleep=0
Vdd_Normal_Min=0
Vdd_Normal_Max=500
Vdd_Sleep_Min=0
Vdd_Sleep_Max=150
Check_Standby=0
Standby_Vol_Type=0
Vdd_Standby_Min=0
Vdd_Standby_Max=150
[Valid_File]
OnlyMultipleTest=1
[Interface]
IC_Type=FT3683G
Normalize_Type=0
CascadingType=0
Interface_Type=0
Slave_Addr=0x70
Slave_Addr0=
Slave_Addr1=
Freq_Index=2
Phase_Pola=-1
TestBoard=2
Check_I2C_Address=0
Max_Points=5
iRotationDegree=0
isReversed=0
ixMaxPixel=480
iyMaxPixel=800
[Android_Terminal]
TP_Test=2
LCD_Test=1
I2C_Interface=0
I2C_Index=0
RW_Byte=1
CustomConfPath=0
AutoSave=1
ResultPath=
[Config]
Run_Mode=0
Read_Bytes=256
Write_Bytes=128
Test_Way=0
Handle_SN=0
SN_Compare=
SN_Length=18
SN_AutoTest=1
SnAndEnter=0
SN_And_IO_AutoTest=0
Set_Focus_To_SN1=0
TP_Connection_AND_SN_AutoTest=0
CheckSN=0
SN_AutoSkipBy=0
SKey_Index=0
SKeyValue=13
TP_AutoTest=0
TP_AutoTest_Time=0
TP_ReplaceTP=0
TP_ReplaceTP_Time=0
TP_Always_Replace=0
TP_Always_Replace_Time=0
Store_Result=0
DoNotPopupIllegalCharacterTips=0
CommOption=0
DirecoryPanelType=
Auto_Switch=0
Continue_Test_After_Fail=0
Break_Test_After_Fail=0
Break_Test_If_Failed_Before_Download=0
CB_Test_Mode=0
Tip_After_TestNG=0
Show_Res=0
Check_Mode=0
Light_Up=0
Non_Common_GND=0
TP_Stop=0
TP_Stop_Wait=60
LCDDeepStandbyAndTpStop=0
LCDDeepStandbyTimeOut=30
RemoveLPWGLevelSignal=0
ContinueDownLoad=0
CheckFwCRCBeforeDownload=0
bPoll=0
bCheckBinBeforeDownLoad=1
bRemoveReloadInitialCode=0
bSwitchICMode=0
bICMode=0
bDelayTime=0
bDelayTimeBetweenSwitchAndPowerOff=0
bCancelSiuPowerOff=0
EnablePC6LPWGLevelSignal=0
PC6LPWGLevelSignalDelayTime=300
LPWGDSTB=0
UseForVersionB=0
SleepModeOther=0
ScapCLB=0
Output_LevelSignal=0
Output_NgSignal=0
Input_LevelSignal=0
GPIO_Input_LevelSignal=0
Reverse_Time=0
Switch_Protocol=0
CLB_Other_Return=0
Count_Result=0
Count_Result_Type=0
Full_Screen=0
DisplayMonitorIndexEn=0
Impulsing=0
NotifyTest=0
Use_LockDown=0
SetCheckFwFileName=0
SetFwChecksum=0
DelayTimeSet=0
CheckFactoryID=0
SaveState=0
SetVDDTP_Check=0
SiuPowOffSaveResult=0
Checl_Tool_Version=0
Tool_Version=v7.2.0.0
Switch_TP_Report_Rate=0
Rate_Value=0
LightUpAfterTesting=0
SwitchTPFw=0
Shift=0
Shift_Value=1
Use_Download_Addr=0
Download_Slave_Addr=0x70
[OnLine_Setting]
IPAddress=127.0.0.1
TCPPort=5555
NetworkControl=0
[COM_Setting]
COM_ID=0
BaudRate=115200
[BLUE_MAC_Setting]
BLUE_MAC=
[TestItem]
FW_VERSION_TEST=0
FACTORY_ID_TEST=0
IC_VERSION_TEST=0
PROJECT_CODE_TEST=0
PANEL_ID_TEST=0
RAWDATA_TEST=1
PANEL_DIFFER_TEST=1
PANEL_DIFFER_UNIFORMITY_TEST=0
SCAP_CB_TEST=1
SCAP_RAWDATA_TEST=1
CHANNEL_NUM_TEST=0
INT_PIN_TEST=0
RESET_PIN_TEST=0
NOISE_TEST=1
WEAK_SHORT_CIRCUIT_TEST=1
UNIFORMITY_TEST=0
SITO_RAWDATA_UNIFORMITY_TEST=0
LOW_FRE_RAWDATA_UNIFORMITY_TEST=0
GPIO_TEST=0
Sync_Test=0
LCD_NOISE_TEST=0
TOUCH_TEST=0
SCAP_NOISE_TEST=0
OSC_CALIBRATION_TEST=0
LOCKDOWN_INFO_TEST=0
OTP_WRITE_LOCKDOWN_INFO_TEST=0
OTP_COMPARE_LOCKDOWN_INFO_TEST=0
PID_WRITE_TEST=0
PID_COMPARE_TEST=0
AUXILIARY_FRE_NOISE_TEST=0
RAWDATA_DEVIATION_TEST=0
MEMBIST_TEST=0
NULL_NOISE_TEST=0
CAL_TEST=0
RAWDATA_BASE_SAVE_TEST=0
FULL_RAWCAP_TEST=0
AMPROWDIFFER_TEST=0
AMPCOLUMNDIFFER_TEST=0
VIRTUAL_BUTTON_TEST=0
ONELINE_TEST=0
MULTILINE_TEST=0
GRIDLINE_TEST=0
TOUCHLINE_TEST=0
DIAGONAL_TEST=0
FREEPAINT_TEST=0
SPECIAL_BUTTON_TEST=0
HOME_KEY_TEST=0
FORCE_TOUCH_TEST=0
LINEARITY_TEST=0
CIRCLE_TEST=0
SQUARE_TEST=0
KEY_TEST=0
PRESS_CHANNEL_TEST=0
Graph_Set_K1=0
[Basic_Threshold]
FW_VER_VALUE=255
Factory_ID_Number=255
IC_Version=0
Project_Code=
Ori_ProjectCode=0
LCM_ID=1
PANEL_ID=255
UniformityTest_Check_Rx=0
UniformityTest_Check_Tx=0
RawDataTest_Low_Min=3000
RawDataTest_Low_Max=30000
RawDataTest_High_Min=3000
RawDataTest_High_Max=30000
RawDataTest_NonCommonGND=0
RawDataTest_LowFreq=1
RawDataTest_HighFreq=1
SCapCbTest_OFF_Min=-110
SCapCbTest_OFF_Max=110
SCapCbTest_ON_Min=-110
SCapCbTest_ON_Max=110
ScapCBTest_SetWaterproof_OFF=1
ScapCBTest_SetWaterproof_ON=1
ScapCBTest_SetHighSensitivity=0
SCapCbTest_High_Min=-120
SCapCbTest_High_Max=120
SCapCbTest_OFF_Cf_Cb_Min=-60
SCapCbTest_OFF_Cf_Cb_Max=60
SCapCbTest_ON_Cf_Cb_Min=-60
SCapCbTest_ON_Cf_Cb_Max=60
ScapCBTest_SetWaterproof_OFF_Cf_Cb=0
ScapCBTest_SetWaterproof_ON_Cf_Cb=0
ScapCBTest_SetHighSensitivity_Cf_Cb=0
SCapCbTest_High_Cf_Cb_Min=-60
SCapCbTest_High_Cf_Cb_Max=60
SCapCbTest_OFF_Global_Cb_Min=0
SCapCbTest_OFF_Global_Cb_Max=110
SCapCbTest_ON_Global_Cb_Min=0
SCapCbTest_ON_Global_Cb_Max=110
ScapCBTest_SetWaterproof_OFF_Global_Cb=1
ScapCBTest_SetWaterproof_ON_Global_Cb=1
ScapCBTest_SetHighSensitivity_Global_Cb=0
SCapCbTest_High_Global_Cb_Min=0
SCapCbTest_High_Global_Cb_Max=120
SCapRawDataTest_OFF_Min=-6000
SCapRawDataTest_OFF_Max=6000
SCapRawDataTest_ON_Min=-6000
SCapRawDataTest_ON_Max=6000
SCapRawDataTest_SetWaterproof_OFF=1
SCapRawDataTest_SetWaterproof_ON=1
SCapRawDataTest_High_Min=-5000
SCapRawDataTest_High_Max=5000
SCapRawDataTest_SetHighSensitivity=0
NoiseTest_Threshold=50
NoiseThreshold_Choose=0
NoiseTest_TPToolProcess=0
Polling_Frequency=0
NoiseTest_Max=85
NoiseTest_FIFO_Max=50
NoiseTest_Frames=200
NoiseTest_Time=1
NoiseTest_SampeMode=0
NoiseTest_NoiseMode=1
NoiseTest_FwNoiseMode=1
NoiseTest_ShowTip=0
NoiseTest_ShowTip_AfterTest=0
Set_Frequency=0
NoiseTest_MinNGFrame=0
WeakShortTest_CG=800
WeakShortTest_CC=800
WeakShortTest_CC_Rsen=57
WeakShortTest_CapShortTest=0
PanelDifferTest_Min=300
PanelDifferTest_Max=3000
Distance_Diagonal=50
Type_Diagonal=2
MaxNG_Diagonal=0
LimitTime_Diagonal=0
LinearityCheck_Diagonal=1
Continue_Diagonal=0
LimitTime_HomeKey=10
HomeKey_LeftChannel=0
HomeKey_RightChannel=0
HomeKey_TopChannel=0
HomeKey_BottonChannel=0
HomeKey_Hole=0
SET_TOUCH_THRESHOLD_INCELL=0
Key_Div_Number_Incell=1
Preserved_key_threshold_Incell=4
SET_TOUCH_THRESHOLD_INCELL2=0
Key_Div_Number_Incell2=1
Preserved_key_threshold_Incell2=4
Preserved_key_threshold_Dynamic=1
SET_TOUCH_THRESHOLD_INCELL3=0
Preserved_key_threshold_Incell3=100
CIRCLE_TEST_MAX_NG=0
CIRCLE_TEST_LIMITE_TIME=0
CIRCLE_TEST_BOARDER=360
CIRCLE_TEST_EDGE=20
CIRCLE_TEST_TRACK=10
CIRCLE_TEST_CENTER1=270
CIRCLE_TEST_CENTER2=120
CIRCLE_TEST_LINEARITY=35
CIRCLE_TEST_SPLITS=10
CircleWhenCritical=0
SET_TOUCH_THRESHOLD=0
Key_Div_Number=1
Preserved_key_threshold=800
1_key_threshold=800
2_key_threshold=800
3_key_threshold=800
4_key_threshold=800
Key_Threshold=800
KEY_TEST_MAX_NG=0
KEY_TEST_LIMITE_TIME=0
KEY_TEST_KEY_NUM=21
PressChannelTest_Min=5000
PressChannelTest_Max=65000
Press_Test_LimitedTime=0
PressChannelTest_NotifyIOEn=0
PressChannelTest_NotifyIO=0
Graph_Set_K1_Step=3
[SpecialSet]
RawData_Avg_High_Tx1=16171, 15634, 15586, 15446, 15450, 15407, 15373, 15469, 15434, 15383, 15298, 15248, 15180, 15146, 15129, 15247, 15343, 16463, 14377, 14124, 14005, 13895, 13785, 13654, 13518, 13396, 13256, 13179, 13046, 12841, 12773, 12586, 12473, 12314, 12195, 11829,
RawData_Avg_High_Tx2=15484, 15151, 15120, 15001, 15016, 14979, 14958, 15074, 15040, 14993, 14916, 14861, 14793, 14742, 14698, 14742, 14690, 14939, 14017, 13903, 13801, 13670, 13566, 13440, 13309, 13189, 13055, 12967, 12828, 12616, 12549, 12368, 12258, 12082, 11965, 12039,
RawData_Avg_High_Tx3=15422, 15117, 15098, 14975, 14999, 14972, 14955, 15077, 15051, 15002, 14920, 14865, 14794, 15032, 14759, 14718, 14920, 14743, 14105, 14005, 13898, 13768, 13666, 13536, 13410, 13282, 13150, 13070, 12916, 12711, 12628, 12449, 12334, 12157, 12035, 12100,
RawData_Avg_High_Tx4=15453, 15142, 15221, 15005, 15034, 15018, 14997, 15120, 15088, 15043, 14963, 14903, 14832, 15088, 14766, 14711, 14877, 14652, 14263, 14154, 14054, 13928, 13815, 13686, 13554, 13426, 13289, 13210, 13062, 12847, 12765, 12582, 12466, 12281, 12154, 12417,
RawData_Avg_High_Tx5=15332, 15057, 15043, 14938, 14983, 14959, 14941, 15066, 15041, 14996, 14921, 14863, 14787, 14730, 14663, 14668, 14558, 14760, 14296, 14203, 14106, 13979, 13870, 13740, 13611, 13486, 13345, 13268, 13123, 12902, 12827, 12637, 12519, 12335, 12213, 12263,
RawData_Avg_High_Tx6=15207, 14936, 14929, 14828, 14874, 14865, 14850, 14965, 14943, 14905, 14824, 14779, 14702, 14645, 14579, 14585, 14468, 14897, 14291, 14192, 14100, 13974, 13864, 13737, 13604, 13485, 13343, 13263, 13124, 12909, 12829, 12634, 12519, 12332, 12210, 12369,
RawData_Avg_High_Tx7=15488, 15087, 15069, 14972, 15015, 15007, 14995, 15111, 15089, 15051, 14973, 14927, 14849, 14792, 14724, 14733, 14623, 15086, 14551, 14399, 14297, 14173, 14064, 13928, 13796, 13671, 13527, 13445, 13300, 13083, 13004, 12810, 12687, 12511, 12382, 12688,
RawData_Avg_High_Tx8=15174, 14969, 14900, 14809, 14847, 14834, 14825, 14937, 14916, 14875, 14809, 14758, 14682, 14627, 14571, 14593, 14505, 14858, 14761, 14360, 14234, 14108, 13996, 13853, 13717, 13595, 13456, 13371, 13225, 13013, 12934, 12742, 12614, 12453, 12324, 12777,
RawData_Avg_High_Tx9=15153, 15236, 15174, 15082, 15132, 15122, 15111, 15220, 15199, 15159, 15089, 15042, 14963, 14909, 14846, 14865, 14764, 14959, 15003, 14701, 14585, 14452, 14338, 14200, 14061, 13939, 13794, 13707, 13560, 13341, 13266, 13065, 12933, 12772, 12642, 13105,
RawData_Avg_High_Tx10=15378, 15073, 15045, 14943, 14999, 14997, 14986, 15112, 15080, 15036, 14964, 14922, 14848, 14792, 14728, 14731, 14617, 14618, 14752, 14633, 14537, 14398, 14286, 14158, 14026, 13899, 13755, 13669, 13526, 13305, 13226, 13025, 12906, 12725, 12596, 12927,
RawData_Avg_High_Tx11=15082, 14845, 14827, 14731, 14787, 14790, 14783, 14904, 14869, 14818, 14741, 14693, 14631, 14577, 14513, 14519, 14402, 14389, 14614, 14513, 14413, 14280, 14172, 14045, 13909, 13784, 13647, 13562, 13416, 13195, 13119, 12928, 12808, 12624, 12498, 12692,
RawData_Avg_High_Tx12=14998, 14791, 14797, 14700, 14739, 14727, 14722, 14840, 14820, 14779, 14687, 14623, 14554, 14511, 14444, 14452, 14336, 14307, 14603, 14510, 14420, 14281, 14174, 14043, 13907, 13785, 13643, 13558, 13414, 13188, 13114, 12923, 12803, 12618, 12491, 12544,
RawData_Avg_High_Tx13=14988, 14780, 14784, 14690, 14730, 14704, 14688, 14800, 14783, 14744, 14662, 14594, 14517, 14470, 14408, 14416, 14292, 14272, 14636, 14531, 14435, 14300, 14192, 14061, 13927, 13800, 13656, 13570, 13411, 13202, 13123, 12949, 12813, 12626, 12497, 12776,
RawData_Avg_High_Tx14=14922, 14716, 14712, 14608, 14649, 14619, 14603, 14711, 14686, 14646, 14562, 14496, 14420, 14373, 14311, 14315, 14194, 14166, 14618, 14516, 14418, 14285, 14172, 14050, 13911, 13782, 13644, 13561, 13415, 13199, 13122, 12945, 12838, 12665, 12570, 12702,
RawData_Avg_High_Tx15=14833, 14590, 14552, 14444, 14484, 14466, 14452, 14550, 14512, 14465, 14379, 14325, 14259, 14208, 14142, 14145, 14026, 14011, 14546, 14435, 14328, 14192, 14078, 13955, 13816, 13698, 13559, 13481, 13339, 13122, 13057, 12881, 12780, 12632, 12658, 12764,
RawData_Avg_High_Tx16=15122, 14803, 14747, 14622, 14663, 14641, 14615, 14718, 14671, 14621, 14541, 14499, 14426, 14370, 14310, 14324, 14216, 14270, 14956, 14761, 14640, 14499, 14382, 14244, 14104, 13974, 13836, 13760, 13625, 13416, 13358, 13192, 13116, 13095, 13203, 13589,
RawData_Max_High_Tx1=21830, 21105, 21041, 20852, 20857, 20799, 20753, 20883, 20835, 20767, 20652, 20584, 20493, 20447, 20424, 20583, 20713, 22225, 19408, 19067, 18906, 18758, 18609, 18432, 18249, 18084, 17895, 17791, 17612, 17335, 17243, 16991, 16838, 16623, 16463, 15969,
RawData_Max_High_Tx2=20903, 20453, 20412, 20251, 20271, 20221, 20193, 20349, 20304, 20240, 20136, 20062, 19970, 19901, 19842, 19901, 19831, 20167, 18922, 18769, 18631, 18454, 18314, 18144, 17967, 17805, 17624, 17505, 17317, 17031, 16941, 16696, 16548, 16310, 16152, 16252,
RawData_Max_High_Tx3=20819, 20407, 20382, 20216, 20248, 20212, 20189, 20353, 20318, 20252, 20142, 20067, 19971, 20293, 19924, 19869, 20142, 19903, 19041, 18906, 18762, 18586, 18449, 18273, 18103, 17930, 17752, 17644, 17436, 17159, 17047, 16806, 16650, 16411, 16247, 16335,
RawData_Max_High_Tx4=20861, 20441, 20548, 20256, 20295, 20274, 20245, 20412, 20368, 20308, 20200, 20119, 20023, 20368, 19934, 19859, 20083, 19780, 19255, 19107, 18972, 18802, 18650, 18476, 18297, 18125, 17940, 17833, 17633, 17343, 17232, 16985, 16829, 16579, 16407, 16762,
RawData_Max_High_Tx5=20698, 20326, 20308, 20166, 20227, 20194, 20170, 20339, 20305, 20244, 20143, 20065, 19962, 19885, 19795, 19801, 19653, 19926, 19299, 19174, 19043, 18871, 18724, 18549, 18374, 18206, 18015, 17911, 17716, 17417, 17316, 17059, 16900, 16652, 16487, 16555,
RawData_Max_High_Tx6=20529, 20163, 20154, 20017, 20079, 20067, 20047, 20202, 20173, 20121, 20012, 19951, 19847, 19770, 19681, 19689, 19531, 20110, 19292, 19159, 19035, 18864, 18716, 18544, 18365, 18204, 18013, 17905, 17717, 17427, 17319, 17055, 16900, 16648, 16483, 16698,
RawData_Max_High_Tx7=20908, 20367, 20343, 20212, 20270, 20259, 20243, 20399, 20370, 20318, 20213, 20151, 20046, 19969, 19877, 19889, 19741, 20366, 19643, 19438, 19300, 19133, 18986, 18802, 18624, 18455, 18261, 18150, 17955, 17662, 17555, 17293, 17127, 16889, 16715, 17128,
RawData_Max_High_Tx8=20484, 20208, 20115, 19992, 20043, 20025, 20013, 20164, 20136, 20081, 19992, 19923, 19820, 19746, 19670, 19700, 19581, 20058, 19927, 19386, 19215, 19045, 18894, 18701, 18517, 18353, 18165, 18050, 17853, 17567, 17460, 17201, 17028, 16811, 16637, 17248,
RawData_Max_High_Tx9=20456, 20568, 20484, 20360, 20428, 20414, 20399, 20547, 20518, 20464, 20370, 20306, 20200, 20127, 20042, 20067, 19931, 20194, 20254, 19846, 19689, 19510, 19356, 19170, 18982, 18817, 18621, 18504, 18306, 18010, 17909, 17637, 17459, 17242, 17066, 17691,
RawData_Max_High_Tx10=20760, 20348, 20310, 20173, 20248, 20245, 20231, 20401, 20358, 20298, 20201, 20144, 20044, 19969, 19882, 19886, 19732, 19734, 19915, 19754, 19624, 19437, 19286, 19113, 18935, 18763, 18569, 18453, 18260, 17961, 17855, 17583, 17423, 17178, 17004, 17451,
RawData_Max_High_Tx11=20360, 20040, 20016, 19886, 19962, 19966, 19957, 20120, 20073, 20004, 19900, 19835, 19751, 19678, 19592, 19600, 19442, 19425, 19728, 19592, 19457, 19278, 19132, 18960, 18777, 18608, 18423, 18308, 18111, 17813, 17710, 17452, 17290, 17042, 16872, 17134,
RawData_Max_High_Tx12=20247, 19967, 19975, 19845, 19897, 19881, 19874, 20034, 20007, 19951, 19827, 19741, 19647, 19589, 19499, 19510, 19353, 19314, 19714, 19588, 19467, 19279, 19134, 18958, 18774, 18609, 18418, 18303, 18108, 17803, 17703, 17446, 17284, 17034, 16862, 16934,
RawData_Max_High_Tx13=20233, 19953, 19958, 19831, 19885, 19850, 19828, 19980, 19957, 19904, 19793, 19701, 19597, 19534, 19450, 19461, 19294, 19267, 19758, 19616, 19487, 19305, 19159, 18982, 18801, 18630, 18435, 18319, 18104, 17822, 17716, 17481, 17297, 17045, 16870, 17247,
RawData_Max_High_Tx14=20144, 19866, 19861, 19720, 19776, 19735, 19714, 19859, 19826, 19772, 19658, 19569, 19467, 19403, 19319, 19325, 19161, 19124, 19734, 19596, 19464, 19284, 19132, 18967, 18779, 18605, 18419, 18307, 18110, 17818, 17714, 17475, 17331, 17097, 16969, 17147,
RawData_Max_High_Tx15=20024, 19696, 19645, 19499, 19553, 19529, 19510, 19642, 19591, 19527, 19411, 19338, 19249, 19180, 19091, 19095, 18935, 18914, 19637, 19487, 19342, 19159, 19005, 18839, 18651, 18492, 18304, 18199, 18007, 17714, 17626, 17389, 17253, 17053, 17088, 17231,
RawData_Max_High_Tx16=20414, 19984, 19908, 19739, 19795, 19765, 19730, 19869, 19805, 19738, 19630, 19573, 19475, 19399, 19318, 19337, 19191, 19264, 20190, 19927, 19764, 19573, 19415, 19229, 19040, 18864, 18678, 18576, 18393, 18111, 18033, 17809, 17706, 17678, 17824, 18345,
RawData_Min_High_Tx1=10512, 10163, 10131, 10040, 10043, 10015, 9993, 10055, 10033, 9999, 9944, 9912, 9867, 9845, 9834, 9911, 9973, 10701, 9346, 9181, 9104, 9032, 8961, 8876, 8787, 8708, 8617, 8567, 8480, 8347, 8303, 8181, 8108, 8005, 7927, 7689,
RawData_Min_High_Tx2=10065, 9849, 9828, 9751, 9761, 9737, 9723, 9799, 9776, 9746, 9696, 9660, 9616, 9583, 9554, 9583, 9549, 9711, 9112, 9037, 8971, 8886, 8818, 8736, 8651, 8573, 8486, 8429, 8339, 8201, 8157, 8040, 7968, 7854, 7778, 7826,
RawData_Min_High_Tx3=10025, 9827, 9814, 9734, 9750, 9732, 9721, 9801, 9784, 9752, 9698, 9663, 9617, 9771, 9594, 9567, 9698, 9583, 9169, 9104, 9034, 8950, 8883, 8799, 8717, 8634, 8548, 8496, 8396, 8263, 8209, 8092, 8018, 7903, 7823, 7865,
RawData_Min_High_Tx4=10045, 9843, 9894, 9754, 9773, 9762, 9749, 9828, 9808, 9778, 9726, 9687, 9641, 9808, 9598, 9563, 9671, 9524, 9271, 9201, 9136, 9054, 8980, 8896, 8811, 8727, 8638, 8587, 8491, 8351, 8298, 8179, 8103, 7983, 7901, 8072,
RawData_Min_High_Tx5=9966, 9788, 9778, 9710, 9739, 9724, 9712, 9793, 9777, 9748, 9699, 9661, 9612, 9575, 9531, 9535, 9463, 9594, 9293, 9232, 9169, 9087, 9016, 8931, 8848, 8766, 8675, 8625, 8530, 8387, 8338, 8215, 8138, 8018, 7939, 7971,
RawData_Min_High_Tx6=9885, 9709, 9704, 9639, 9669, 9663, 9653, 9728, 9713, 9689, 9636, 9607, 9557, 9520, 9477, 9481, 9405, 9684, 9290, 9225, 9165, 9084, 9012, 8930, 8843, 8766, 8673, 8621, 8531, 8391, 8339, 8213, 8138, 8016, 7937, 8040,
RawData_Min_High_Tx7=10068, 9807, 9795, 9732, 9760, 9755, 9747, 9823, 9808, 9784, 9733, 9703, 9652, 9615, 9571, 9577, 9505, 9806, 9459, 9360, 9294, 9213, 9142, 9054, 8968, 8887, 8793, 8740, 8645, 8504, 8453, 8327, 8247, 8133, 8049, 8248,
RawData_Min_High_Tx8=9864, 9730, 9685, 9626, 9651, 9643, 9637, 9710, 9696, 9669, 9626, 9593, 9544, 9508, 9472, 9486, 9429, 9658, 9595, 9334, 9253, 9171, 9098, 9005, 8917, 8837, 8747, 8692, 8597, 8459, 8408, 8283, 8200, 8095, 8011, 8306,
RawData_Min_High_Tx9=9850, 9904, 9864, 9804, 9836, 9830, 9823, 9893, 9880, 9854, 9808, 9778, 9726, 9691, 9650, 9663, 9597, 9724, 9752, 9556, 9481, 9394, 9320, 9230, 9140, 9061, 8967, 8910, 8814, 8672, 8623, 8493, 8407, 8302, 8218, 8519,
RawData_Min_High_Tx10=9996, 9798, 9780, 9713, 9750, 9749, 9741, 9823, 9802, 9774, 9727, 9700, 9652, 9615, 9574, 9576, 9502, 9502, 9589, 9512, 9450, 9359, 9286, 9203, 9117, 9035, 8941, 8885, 8792, 8649, 8597, 8467, 8389, 8272, 8188, 8403,
RawData_Min_High_Tx11=9804, 9650, 9638, 9576, 9612, 9614, 9609, 9688, 9665, 9632, 9582, 9551, 9511, 9476, 9434, 9438, 9362, 9353, 9500, 9434, 9369, 9282, 9212, 9130, 9041, 8960, 8871, 8816, 8721, 8577, 8528, 8404, 8326, 8206, 8124, 8250,
RawData_Min_High_Tx12=9749, 9615, 9619, 9555, 9581, 9573, 9570, 9646, 9633, 9607, 9547, 9505, 9461, 9433, 9389, 9394, 9319, 9300, 9492, 9432, 9373, 9283, 9214, 9128, 9040, 8961, 8868, 8813, 8720, 8573, 8525, 8400, 8322, 8202, 8120, 8154,
RawData_Min_High_Tx13=9743, 9607, 9610, 9549, 9575, 9558, 9548, 9620, 9609, 9584, 9531, 9487, 9437, 9406, 9366, 9371, 9290, 9277, 9514, 9446, 9383, 9295, 9225, 9140, 9053, 8970, 8877, 8821, 8718, 8582, 8530, 8417, 8329, 8207, 8124, 8305,
RawData_Min_High_Tx14=9700, 9566, 9563, 9496, 9522, 9503, 9492, 9563, 9546, 9520, 9466, 9423, 9373, 9343, 9303, 9305, 9227, 9208, 9502, 9436, 9372, 9286, 9212, 9133, 9043, 8959, 8869, 8815, 8720, 8580, 8530, 8415, 8345, 8233, 8171, 8257,
RawData_Min_High_Tx15=9642, 9484, 9459, 9389, 9415, 9403, 9394, 9458, 9433, 9403, 9347, 9312, 9269, 9236, 9193, 9195, 9117, 9108, 9455, 9383, 9314, 9225, 9151, 9071, 8981, 8904, 8814, 8763, 8671, 8530, 8488, 8373, 8307, 8211, 8228, 8297,
RawData_Min_High_Tx16=9830, 9622, 9586, 9505, 9531, 9517, 9500, 9567, 9537, 9504, 9452, 9425, 9377, 9341, 9302, 9311, 9241, 9276, 9722, 9595, 9516, 9425, 9349, 9259, 9168, 9084, 8994, 8944, 8857, 8721, 8683, 8575, 8526, 8512, 8582, 8833,
Panel_Differ_Avg_Tx1=1614, 1561, 1556, 1542, 1542, 1538, 1534, 1544, 1541, 1535, 1527, 1522, 1516, 1512, 1510, 1522, 1531, 1643, 1435, 1409, 1398, 1387, 1376, 1362, 1349, 1337, 1323, 1315, 1302, 1281, 1275, 1256, 1245, 1229, 1217, 1181,
Panel_Differ_Avg_Tx2=1547, 1514, 1512, 1499, 1501, 1497, 1495, 1507, 1503, 1498, 1491, 1485, 1479, 1473, 1469, 1474, 1468, 1493, 1401, 1390, 1379, 1367, 1356, 1343, 1330, 1318, 1304, 1296, 1282, 1261, 1254, 1236, 1225, 1208, 1196, 1203,
